10-15万左右的SUV车型还是哈弗H6卖的最好,这点不需要多说了,下面给大家整理了2018年15万SUV销量排行榜大家可以参考一下,排名第四的荣威RX5当月销量15053辆,同比下跌35.6%。

荣威RX5近来遭到来自车主们的大量投诉,也同样需对此保持警醒:根据车质网数据,在2018年前11个月遭投诉最多的6款自主品牌车型中,荣威占2席!而糟糕的口碑或正在影响其销量。
2018年11月15万SUV销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 尺寸 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 54226 | 402249 | 紧凑型 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 19575 | 238623 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
| 3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 17059 | 218541 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
| 4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 15053 | 182584 | 紧凑型 | 9.98-18.88万 |
| 5 | 日产逍客 | 东风日产 | 14920 | 157503 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
| 6 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14098 | 57976 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
| 7 | 现代ix35 | 北京现代 | 13084 | 121339 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
| 8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12412 | 133439 | 小型 | 12.88-18.98万 |
| 9 | 本田XR-V | 东风本田 | 12386 | 150909 | 小型 | 12.78-16.28万 |
| 10 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 11536 | 76327 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
| 11 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 8298 | 40843 | 紧凑型 | 13.98万 |
| 12 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7586 | 40545 | 中型 | 9.88-14.28万 |
| 13 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 7578 | 24378 | 小型 | 14.98-17.58万 |
| 14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7516 | 97261 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
| 15 | 现代ix25 | 北京现代 | 7205 | 66678 | 小型 | 10.98-15.28万 |
| 16 | 哈弗F7(新) | 长城汽车 | 6067 | 6067 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
| 17 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5582 | 20209 | 小型 | 14.48-17.98万 |
| 18 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5001 | 13058 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
| 19 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 4947 | 6422 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
| 20 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4786 | 19194 | 紧凑型 | 15.20万元 |
| 21 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4415 | 30463 | 紧凑型 | 12.00-14.00万 |
| 22 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4074 | 59287 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
| 23 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3978 | 27906 | 中型 | 13.99-18.59万 |
| 24 | 领克01 | 领克 | 3891 | 84875 | 紧凑型 | 15.88万 |
| 25 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3747 | 23254 | 中型 | 15.00-18.00万 |
| 26 | 名爵HS | 上汽集团 | 3496 | 9285 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
| 27 | 领克02 | 领克 | 3008 | 21751 | 紧凑型 | 12.28-19.28万 |
| 28 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2680 | 24430 | 紧凑型 | 15.68万 |
| 29 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 2680 | 45622 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
| 30 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2591 | 18742 | 中型 | 13.90-17.30万 |
| 31 | 三菱奕歌(新) | 广汽三菱 | 2588 | 2588 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
| 32 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2214 | 34733 | 中型 | 10.68-15.58万 |
| 33 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2177 | 28230 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
| 34 | 中华V7 | 华晨中华 | 2004 | 10221 | 中型 | 10.87-18.97万 |
| 35 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 26541 | 紧凑型 | 14.68万 |
| 36 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1686 | 12666 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
| 37 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1623 | 23907 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
| 38 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1562 | 20872 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
| 39 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1545 | 10214 | 小型 | 15.78-18.98万 |
| 40 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1436 | 21567 | 中型 | 10.98-15.48万 |
| 41 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 981 | 8411 | 中型 | 10.88-16.98万 |
| 42 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 702 | 4122 | 小型 | 18.94-19.64万 |
| 43 | 云度π1 | 云度新能源 | 654 | 3809 | 小型 | 12.78-14.38万 |
| 44 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 639 | 16787 | 紧凑型 | 13.9万 |
| 45 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 623 | 14562 | 小型 | 13.99-18.99万 |
| 46 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 604 | 2060 | 小型 | 17.15-19.15万 |
| 47 | 福特翼搏 | 长安福特 | 581 | 15417 | 小型 | 15.58万 |
| 48 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 561 | 6497 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
| 49 | 陆风 | 陆风汽车 | 486 | 18411 | 紧凑型 | 12.98-15.08万 |
| 50 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 409 | 6024 | 小型 | 9.99-14.99万 |
| 51 | 东南DX7 | 东南汽车 | 337 | 16436 | 紧凑型 | 14.99万 |
| 52 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 273 | 15212 | 小型 | 10.88-17.18万 |
| 53 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 272 | 1787 | 小型 | 16.38-17.58万 |
| 54 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 256 | 5084 | 小型 | 9.98-15.98万 |
| 55 | 名爵GS | 上汽集团 | 249 | 11660 | 紧凑型 | 9.88-17.58万 |
| 56 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 244 | 1122 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
| 57 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 141 | 2834 | 中型 | 11.99-16.98万 |
| 58 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 110 | 2831 | 紧凑型 | 9.98-14.78万 |
| 59 | 现代ENCINO | 北京现代 | 94 | 6475 | 小型 | 12.99-15.59万 |
| 60 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 91 | 1493 | 小型 | 11.68-17.78万 |
| 61 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 87 | 3451 | 紧凑型 | 12.98-15.98万 |
| 62 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 52 | 405 | 中型 | 10.99-14.99万 |
| 63 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 34 | 184 | 紧凑型 | 12.59-16.99万 |




