汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行

2017年10月中国A级轿车销量排行榜

来源:未知时间:2017-11-19 23:53:55

 
2017年10月中国A级轿车销量排行榜
十月份的汽车销量排行榜已经新鲜出炉了,进入了第四季度,新车的投放速度开始放缓,于是乎谁卖得好、谁卖得差就一目了然了,其中轩逸以38514辆的惊人数据,拿到了十月的销量冠军,而并列倒数第一的有四辆车,其中也包括大后超锐志!
2017年10月中国A级轿车销量排行榜
虽说销量前十被合资紧凑型车牢牢占据,不过几乎所有的合资B级轿车都达到了10000辆以上的销量,其中雅阁和迈腾是B级车中销量最好的两款车,分别达到了15646辆以及17997辆的成绩,而迈锐宝算是中型车中最大的黑马,同比增长48.2%,不过迈锐宝的高销量更多还是新老同堂销售的贡献。
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 东风日产 日产 日产轩逸 38514 318938
2 上汽大众 大众 大众桑塔纳 38503 241131
3 一汽大众 大众 大众捷达 38157 271822
4 一汽大众 大众 大众速腾 32094 267979
5 上汽通用别克 别克 别克英朗 31517 342364
6 长安福特 福特 福特福睿斯 28906 220622
7 一汽大众 大众 大众宝来 28014 204856
8 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25937 286180
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24813 192851
10 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 24248 146722
11 上汽大众 大众 大众朗逸 21377 367953
12 上汽通用别克 别克 别克威朗 19879 143693
13 东风本田 本田 本田思域 17613 147749
14 长安福特 福特 福特福克斯 17255 140045
15 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 15649 103277
16 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 15299 136602
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15151 102040
18 一汽大众 大众 大众高尔夫 14504 130413
19 北京现代 现代 现代领动 14099 75635
20 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14063 113562
21 上汽大众 大众 大众凌渡 13991 117243
22 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 95810
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11571 114378
24 北京现代 现代 现代朗动 10867 96333
25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10532 105910
26 广汽本田 本田 本田凌派 9425 82727
27 东风日产 日产 日产骐达 9279 61545
28 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 8908 103614
29 上汽大众 大众 大众朗行 8431 47243
30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 8052 60537
31 东风日产 日产 日产蓝鸟 7886 46581
32 一汽大众 大众 大众蔚领 7812 54565
33 东风标致 标致 标致408 7699 44337
34 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6779 68381
35 广汽本田 本田 本田锋范 6403 52017
36 东风标致 标致 标致308 6007 37112
37 长安汽车 长安 长安逸动 5764 77565
38 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 5386 40300
39 上汽集团 荣威 荣威i6 4727 50981
40 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4669 51565
41 华晨宝马 宝马 宝马1系 4373 26628
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4102 11822
43 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3901 38206
44 上海汽车 荣威 荣威360 3232 44773
45 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 2386 20539
46 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2380 22477
47 东风标致 标致 标致301 2349 24029
48 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2340 2340
49 东风日产 日产 日产阳光 2157 26558
50 华晨汽车 中华 中华H330 2112 14961
51 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2016 6672
52 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1866 11009
53 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1787 21839
54 海马汽车 海马 海马M3 1768 15730
55 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 1742 13053
56 东风本田 本田 本田杰德 1717 33719
57 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1483 12978
58 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1345 1988
59 长安铃木 铃木 铃木启悦 1309 15558
60 北京现代 现代 现代悦动 1292 35313
61 华泰汽车 华泰 路盛E80 1245 9432
62 上海汽车 MG MG GT 1239 11362
63 华晨宝马 宝马 宝马2系 1159 13693
64 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 982 10246
65 海马汽车 海马 海马福美来 873 9513
66 长城汽车 长城 长城C30 770 8433
67 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 761 5381
68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 761 6841
69 东风本田 本田 本田竞瑞 712 23344
70 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 664 2612
71 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 658 5532
72 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 652 11252
73 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 574 10191
74 东风本田 本田 本田哥瑞 537 24688
75 东风启辰 启辰 启辰R50 528 11550
76 天津一汽 一汽 骏派A70 498 2687
77 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪PHEV 478 743
78 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 460 9036
79 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 2457
80 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 413 5296
81 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 412 8656
82 东南汽车 东南 东南V5菱致 397 3595
83 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 336 1234
84 力帆汽车 力帆 力帆620 328 3423
85 上海汽车 荣威 荣威350 266 12316
85 东南汽车 三菱 三菱翼神 240 2209
87 江淮汽车 江淮 江淮和悦 218 5112
88 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 208 7919
89 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 199 1031
90 华晨汽车 中华 中华H3 194 5663
91 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 192 3708
92 东南汽车 东南 东南V3菱悦 148 2615
93 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 143 1955
94 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 134 548
95 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 132 1428
96 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 131 131
97 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 102 4735
98 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 83 763
99 东风启辰 启辰 启辰D50 81 3759
100 华晨汽车 中华 中华H530 67 10091
101 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 61 1510
102 东风标致 标致 标致308S 45 1166
103 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 43 2230
104 观致汽车 观致 观致3 23 2536
105 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 20 157
106 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 16 487
107 长安铃木 铃木 铃木天语 10 1419
108 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 9 638
109 北京汽车 绅宝 绅宝CC 7 11
110 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 6 142
111 力帆汽车 力帆 力帆720 1 25

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐